Skip to Main Content

Historic Data

Seasonally Adjusted

View Unadjusted Data
Date Ivey PMI Employment Index Inventories Index Deliveries Index Prices Index
6/2024 62.5 52.9 52.7 48.6 62.3
5/2024 52.0 56.4 49.1 47.9 63.5
4/2024 63.0 56.4 52.8 49.6 62.4
3/2024 57.5 55.4 55.6 52.1 57.9
2/2024 53.9 50.8 53.6 50.3 60.4
1/2024 56.5 57.2 50.3 51.8 62.2
12/2023 56.3 57.9 49.1 57.8 64.5
11/2023 54.7 55.3 50.5 51.4 62.1
10/2023 53.4 54.7 50.9 48.3 60.0
9/2023 53.1 58.5 48.1 52.5 67.3
8/2023 53.5 54.8 51.3 52.7 66.7
7/2023 48.6 54.2 49.8 47.9 65.1
6/2023 50.2 57.6 52.7 53.4 60.6
5/2023 53.5 56.2 49.0 52.1 60.3
4/2023 56.8 55.8 48.6 51.2 59.0
3/2023 58.2 60.3 54.5 54.1 62.0
2/2023 51.6 59.4 53.7 55.8 65.3
1/2023 60.1 60.5 52.7 52.3 63.6
12/2022 49.3 59.5 53.9 49.1 67.5
11/2022 51.5 60.5 50.9 52.4 68.8
10/2022 52.8 54.6 57.6 50.8 71.6
9/2022 52.6 60.4 59.1 43.0 71.5
8/2022 53.5 59.8 56.2 40.8 73.9
7/2022 57.0 59.4 58.8 40.9 75.9

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.